Tallene for desember 2023 fordeles seg slik for våre bydeler – Grorud, Bjerke, Alna og Stovner.
I Bydel Bjerke holder arbeidsledighetstallene seg uendret fra i fjor, mens det for våre øvrige tre bydeler er en økning fra fjoråret.
Antall | Prosent av arbeidsstyrken | Endring fra i fjor – antall | Endring fra i fjor – prosent | |
Oslo | 9713 | 2,4 | 1889 | 24 |
Bydel Grorud | 312 | 2,2 | 57 | 22 |
Bydel Bjerke | 472 | 2,4 | 0 | 0 |
Bydel Alna | 758 | 3,1 | 105 | 16 |
Bydel Stovner | 510 | 3,3 | 112 | 28 |
Tallene er utarbeidet av NAV. For mer informasjon, se NAVs nettsider.