Det er store forskjeller innad i byen. Mens andelen uføre på St. Hanshaugen bare er 3,8 prosent, så ligger både Alna, Stovner og Grorud over landsgjennomsnittet. Det viser junitallene fra NAV.
Den fulle bydelslisten ser slik ut:
| Bydel | Andel uføre | |
|---|---|---|
| 1 | Grorud | 12,0 % |
| 2 | Stovner | 11,6 % |
| 3 | Alna | 11,3 % |
| 4 | Søndre Nordstrand | 11,1 % |
| 5 | Østensjø | 7,2 % |
| 6 | Bjerke | 6,5 % |
| 7 | Gamle Oslo | 6,2 % |
| 8 | Nordstrand | 5,9 % |
| 9 | Sagene | 5,2 % |
| 10 | Frogner | 4,5 % |
| 11 | Grünerløkka | 4,4 % |
| 12 | Ullern | 4,3 % |
| 13 | Nordre Aker | 4,2 % |
| 14 | Vestre Aker | 3,9 % |
| 15 | St. Hanshaugen | 3,8 % |
De tre øverste bydelene er samtidig de tre bydelene som skal slås sammen til én stor bydel i den kommende reformen.
